²úÆ·½éÉÜ
Ñ¡ÐÍÖ§³Ö!
ÕÐͶ±êºÏ×÷:15802760502
×¢Ã÷¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿³ÐŵËùÊÛÿһ̨¡¸ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒÇ¡¹¾ùΪȫÐÂÕýÆ·£¬
ÑÏ¿ÁµÄ¶Ôÿ̨³ö³§É豸½øÐÐÖʼ죬±£ÕϾ«¶ÈºÍ»úÄÜ£¬ÔÚÆ·ÖÊÉÏ£¬ ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒÇÕû»ú¾ùÏíÊÜÖʱ££¨ÁíÔ¼¶¨µÄÖ®±í£©£¬
¿ª¾ß13%Ôöֵ˰רÓ÷¢Æ±£¬ÏíÓÐ24Ó×ʱÃâ·Ñ¼¼ÊõÁìµ¼¡¢Èí¼þÉý¼¶¡¢Æ½Éúά½¨µÈ·þÎñ¡£²¢ÑϸñÖ´ÐÓ×¶µçÁ¦¹¤ÒµÉ豸¹ºÏúºÏͬ¡·¼°¡¶²úÆ··þÎñ³ÐŵÊé¡·£¬ÖÂÒâÐIJɰ죡...
ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒǼò½é ----Product introduction
ÓÉÎ人¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿³ö²úµÄHZRW-TP73ÐÍÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒÇÖ°ÄÜ׳´ó£¬ÄܶԻ·¾³ÖиßÎÂÖ¸±ê½øÐо«È·²âΣ¬Ô®ÊÖÏÖ³¡ÈËÔ±¼±¾çÅŲé¹ÊÕÏ£¬¸¨Öú¾ö²ß£¬ È·±£°²È«£¬ÊǵçÁ¦¡¢¹¹Öþ¡¢µçÆø¡¢»úеµÅ×вâÎÂÐèÒªÁìÓòµÄÃÎÏ빤¾ß¡£Í¨¹ý·ÖÆç±¶¾µ´îÅäÄÚÖĄ̃Õ˺ÍÖÇÄÜÕï¶Ïϵͳ£¬ÊµÏÖµçÁ¦¡¢Ôì×÷ÆóÒµµÄѲ¼ì¹¤×÷ºÍ״̬Êý¾Ý·ÖÎö¡£
ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒDzÎÊý ----Technical parameter
| ÐͺŠ| HZRW-TP73 | |
| ÈȳÉÏñ | ´«¸ÐÆ÷ÀàÐÍ | ·ÇÔìÀäÐÍ̽²âÆ÷ |
| ̽²âÆ÷·Ö±æÂÊ | 384 x 288£¨110,592 ÏñËØ£© | |
| ÏìÓ¦²¨¶Î | 7.5~14 μm | |
| NETD£¨ÔëÉùµÈЧβ | < 0.03 ¡£C£¨30 mK@ 25 ¡£C£¨77 ¡£F £¬F# = 1.0£© | |
| ×î´óͼÏñ³ß´ç | 640 × 480 | |
| ºì±íͼÏñ·Ö±æÂÊ | 640 × 480£¨307,200ÏñËØ£© | |
| ×îÓ׳ÉÏñ¾àÀë | 0.1 m | |
| ÊÓ³¡½Ç | 25¡£× 19¡£ | |
| ¾µÍ·À©´ó | ±¶¾µ£¨0.5X£º50¡££¨H£©× 37.4¡££¨V£©£¬2X£º12¡££¨H£©× 9¡££¨V£©£¬3X£º7¡££¨H£©x 5.2¡£ £¨V£©£© | |
| Êý×ֱ䱶 | Ö§³Ö£¬1.0x~8.0xÂ½Ðø | |
| ֡Ƶ | 50 Hz | |
| ¾Û½¹·½Ê½ | ×Ô¶¯¡¢Â½Ðø×Ô¶¯¡¢¼¤¹â¸¨Öú¡¢´¥¿Ø¾Û½¹¡¢ÊÖ¶¯ | |
| FÖµ | F1.0 | |
| ²âÎÂÁìÓò | -20 ¡£C~150 ¡£C £¬100 ¡£C~650 ¡£C | |
| ¾«¶È | ±2 ¡£C»ò±2 %£¬È¡×î´óÖµ | |
| ¿Õ¼ä·Ö±æÂÊ£¨IFOV£© | 1.13mrad | |
| ³¬·Ö±æÂÊ | Ö§³Ö£¬768 × 576£¨44,2368ÏñËØ£© | |
| ¾Û½¹ËÙ¶È | Ô¼2 s | |
| ¿É¼û¹â | ×î´óͼÏñ³ß´ç | 3264 × 2448 |
| ͼƬ·Ö±æÂÊ | 1600 x 1200 | |
| ÊÓÆµ·Ö±æÂÊ | 1600 x 1200 | |
| ͼÏñÏÔʾ | ÏÔʾÆ÷ | 4.3'' LCDµçÈÝ´¥ÃþÆÁ 800 × 480 |
| ͼÏñģʽ | ÈȳÉÏñ¡¢¿É¼û¹â¡¢Èںϡ¢»Öл¡¢Blending | |
| α²Êģʽ | °×ÈÈ¡¢ºÚÈÈ¡¢²Êºç¡¢Ìúºì¡¢ºìÈÈ¡¢Èںϡ¢Óê ¡¢À¶ºì | |
| ÊÖ¶¯AGCģʽ֧³ÖµÄ×îÓ×βî | 2 ¡£C | |
| É«²Ê͹ÏÔ | ¸ßξ۽¹/µÍξ۽¹/Çø¼ä¾Û½¹ | |
| ϵͳְÄÜ | ¼¤¹â²â¾à | ÊÒÄÚ¾àÀ룺50 mÊÒ±í¾àÀ룺15 m |
| ²âι涨 | Ö§³ÖÈȵ㡢Àäµã¡¢ÖÐÐĵ㡢10¸öµã¡¢5¸ö¿ò¡¢5¸öÔ²¡¢1ÌõÏß²âΠ| |
| ±í²¿¹âѧÌÃ¶Ô | Ö§³Ö | |
| UVCͶÆÁ | Ö§³Ö£¬UVC Alarm Client | |
| À¶ÑÀ | Ö§³Ö£¬À¶ÑÀ4.2 | |
| ¶¨Î»Ö°ÄÜ | ËùÓÐͼƬ֧³Öµþ¼ÓGPS £¬BDS £¬GLONASS»òGALILEOµØÎ»Êý¾Ý | |
| HDMI | Ö§³Ö | |
| ¼¤¹âÅúʾ | Ö§³Ö£¬Class II£¬²¨³¤£º635 nm£»¹¦ÂÊ< 1 mW | |
| ÅÄÕÕ | ÈȳÉÏñ¡¢¿É¼û¹â¡¢Ë«¹âÈںϡ¢Blending | |
| ¼Ïñ | ÈȳÉÏñ¡¢¿É¼û¹â¡¢Ë«¹âÈںϡ¢Blending | |
| ÕÕÃ÷ | Ö§³Ö | |
| Îı¾×¢½â | Ö§³Ö£¬255Ó¢ÎÄ×Ö·û | |
| µç×ÓÂÞÅÌ | Ö§³Ö | |
| ½çÃæËµ»° | ÖÐÎÄ | |
| ̨ÕË | Ö§³Ö£¬ÓëHIKMICRO Inspector ´îÅäʹÓà | |
| Wi-Fi | Ö§³Ö£¬802.11 b/g/n£¨2.4 GHz ºÍ 5 GHz£© | |
| 4G | Ö§³Ö£¬Micro SIM¿¨ | |
| ²â¾à¾«¶È | 0.1 m | |
| ´æ´¢ | 64 GB£¬×î´ó128 GB | |
| Ó²¼þ½Ó¿Ú | HDMI¡¢USB Type-C | |
| µç³ØÀàÐÍ | ï®Àë×Óµç³Ø | |
| µç³Ø¹¤×÷¹¦·ò | 4 h£¬¿ÉÏÖ³¡¸ü»»£¬¿É³äµç | |
| ϵͳ²ÎÊý | µç´Å¼æÈÝÐÔ£¨EMC£© | GB/T17799.2 £¬GB 17799.3-2012 |
| ×°ÏäÇåµ¥ | µç³Ø×2£¨²»º¬»úÉíÄÚ£©¡¢³äµç×ù×1¡¢ÊÊÅäÆ÷×1¡¢·öÊÖ´ø×1¡¢USBÏß×1¡¢HDMIÏß×1¡¢ SD¿¨×1¡¢¾µÍ·¸Ç×1¡¢Åä¼þ°ü×1¡¢ËµÃ÷Êé×1¡¢¸ßÇ¿¶È¿¹³å»÷±ãЯÏä×1 | |
| ¹¤×÷ζȺÍʪ¶È | -20¡£C~50¡£C £¬≤95% | |
| ·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |
| ·ÀˤµÈ¼¶ | 2 m | |
| ³ÁÁ¿ | Ô¼1075 g£¨´ø¾µÍ·£¬º¬µç³Ø£© | |
| ³ß´ç | 284.7 mm × 120.6 mm × 124.5 mm | |
| ²âºÍÉÆ·ÖÎö | ±¾»ú·ÖÎö | Ö§³Ö |
| Êý¾ÝÖü´æ | ÓïÒô×¢½â | Ö§³Ö£¨60 s£© |
| ¿Í»§¶ËÈí¼þ | PC¶ËÈí¼þ | HIKMICRO Analyzer £¬Inspector |
| App | ΢ӰÈÈÊÓ | |
| ͶÆÁ | UVC Alarm Client | |
ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒÇÖ°ÄÜ ----Product features
1£©×Ô¶¯¡¢Â½Ðø×Ô¶¯¡¢¼¤¹â¸¨Öú¡¢´¥¿Ø¾Û½¹¡¢ÊÖ¶¯µÈ¶à¾Û½¹·½Ê½£»
2£©Ö§³ÖÈȵ㡢Àäµã¡¢ÖÐÐĵ㡢10¸öµã¡¢5¸ö¿ò¡¢5¸öÔ²£»
3£©´ý»ú¹¦·ò4h£¬¿ÉÏÖ³¡¸ü»»£¬¿É³äµç£»
4£©Ö§³ÖÀ©´ó0.5X¡¢2X¡¢3X±¶¾µ£»
5£©Í¼Æ¬´æ´¢È«ÆÁ²âÎÂÐÅÏ¢£¬Ö§³ÖÀëÏß²âηÖÎö£¨¹²Í¬¿Í»§¶ËʹÓã© ¡£
2£©Ö§³ÖÈȵ㡢Àäµã¡¢ÖÐÐĵ㡢10¸öµã¡¢5¸ö¿ò¡¢5¸öÔ²£»
3£©´ý»ú¹¦·ò4h£¬¿ÉÏÖ³¡¸ü»»£¬¿É³äµç£»
4£©Ö§³ÖÀ©´ó0.5X¡¢2X¡¢3X±¶¾µ£»
5£©Í¼Æ¬´æ´¢È«ÆÁ²âÎÂÐÅÏ¢£¬Ö§³ÖÀëÏß²âηÖÎö£¨¹²Í¬¿Í»§¶ËʹÓã© ¡£
ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒÇͼƬ ----Picture display



ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·HZRW-TP73ÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒDZí¾ßÌåÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúºÏͬΪ׼
×¢ ; ¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿²úÆ·±í¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐͺÅÈçÓиĹۣ¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨͼƬÊÖ³Ö²âÎÂÈÈÏñÒǸ½¼þ...














