½ÓµØµç×è²âÊÔÒǼò½é ----Product introduction
¡¡¡¡HZ-2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒDZðÃûÈýÏ߽ӵصç×è²âÊÔÒÇ¡¢½ÓµØµç×è±íµÈÊǼìÑéÕÉÁ¿½ÓµØµç×è³£ÓÃÒDZíµÄ³£ÓÃÒÇ±í£¬ËûѡȡÁ˳¬´óLCD»Ò°×ÆÁ±³ÏÊÃ÷ʾºÍ΢´¦Öûú¼¼Êõ£¬Âú×ã¶þÏß¡¢ÈýÏß²âÊÔµç×èÒªÇó£¬Êǰü°ì´«Í³Ò¡±íÕÉÁ¿µÄÐÂÒ»´ú½ÓµØÕÉÁ¿ÒÇ±í¡£ºÏÓÃÓÚµçÐÅ¡¢µçÁ¦¡¢ÐÎÏó¡¢»ú·¿¡¢ÓÍÌï¡¢µçÁ¦ÅäµçÏß·¡¢ÌúËþÊäµçÏß·¡¢¼ÓÓÍÕ¾¡¢¹¤³§½ÓµØÍø¡¢±ÜÀ×ÕëµÈ¡£ÒDZí²âÊÔ¾«×¼¡¢¼±¾ç¡¢¼ò½Ý¡¢²»±ä¿¿µÃסµÈÌØµã¡£
¡¡¡¡HZ-2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦ÖÃÆ÷½ÚÔ죬³¬´óLCD»Ò°×ÆÁÏÔʾµç×èÖµÁËÈçÖ¸ÕÆ¡£Í¬Ê±´æ´¢500×éÊý¾Ý£¬µç×èÕÉÁ¿ÁìÓò£º0.01Ω¡«3000Ω£¬½ÓµØµçѹÁìÓò£º0¡«600V¡£¾ßº±¼ûֵά³Ö¼°±¨¾¯ÌáÐѵÈÖ°ÄÜ¡£
½ÓµØµç×è²âÊÔÒDzÎÊý ----Technical parameter
¡¡Á¿³Ì¼°¼¼Êõ¹æ¸ñ
| ½ÓµØµç×èÁ¿³Ì | 0.01Ω¡«3000Ω ¾«¶È±1.5%rdg±3dgt |
| ½ÓµØµç×è·Ö±æÂÊ | 0.01Ω |
| ½ÓµØµçѹÁ¿³Ì | 0¡«600V AC ¾«¶È±1.5%rdg±3dgt |
| ½ÓµØµçѹ·Ö±æÂÊ | 0.01V |
| »ù׼ǰÌá | 23¡æ±5¡æ£¬75%rhÒÔÏ (¸¨Öú½ÓµØµç×è100Ω±5%£¬¶ÔµØµçѹ£¼10V) |
| ¹¦ ÄÜ | ½ÓµØµç×èÕÉÁ¿£¬¶ÔµØµçѹÕÉÁ¿£¬µÍÖµµç×èÕÉÁ¿ |
| µç Ô´ | 1.5V£¨LR14£©¼îÐÔµç³Ø6½Ú |
| ±³ ¹â | ¿É¿Ø»Ò°×ÆÁ±³¹â£¬ÊʺÏÒõ°µ³¡ËùʹÓà |
| ÕÉÁ¿·½Ê½ | ¾«ÃÜÈýÏßÕÉÁ¿¡¢¼òÒ×Á½ÏßÕÉÁ¿ |
| ÕÉÁ¿²½Öè | ½ÓµØµç×裺¶î¶¨µçÁ÷±ä¼«·¨£¬128Hz£» ¶ÔµØµçѹ£º¾ùÔÈÖµÕûÁ÷ |
| ²âÊÔµçÁ÷ | £¾20mA£¨ÕýÏÒ²¨£© |
| Ïß×èУÑé | Ô¤·ÀÒò²âÊÔÏßδÆëÈ«²åÈëÒDZí½Ó¿Ú»ò½Ó´¥²»Á¼»òÓû§¸ü»»¼Ó³¤²âÊÔÏßµÈÒýÆðµÄÎó²î£¬Ê¹½ÓµØµç×èÕÉÁ¿¸üÕýÈ·¡£ |
| ÏÔʾģʽ | 4볬´óLCDÏÔʾ£¬»Ò°×ÆÁ±³¹â |
| ÕÉÁ¿Åúʾ | ÕÉÁ¿ÖÐLEDÉÁ¶¯Åúʾ£¬LCDµ¹¼ÆÊýÏÔʾ |
| LCD³ß´ç | 108mm×65mm |
| ÒDZí³ß´ç | 240mm (³¤)×188mm (¿í)×85mm (¸ß) |
| ²âÊÔÏß³¤ | 3Ìõ£ººìÉ«15m£¬»ÆÉ«10m£¬ÂÌÉ«5m¸÷1Ìõ |
| ¼òÒײâÊÔÏß | 2Ìõ£º»ÆÉ«1.5m£¬ÂÌÉ«1.5m¸÷1Ìõ |
| ¸¨Öú½ÓµØ°ô | 2¸ù |
| ÕÉÁ¿¹¦·ò | ¶ÔµØµçѹ£ºÔ¼3´Î/Ã룻½ÓµØµç×裺Լ5Ãë/´Î |
| Ïß·µçѹ | ÕÉÁ¿¶ÔµØµçѹ£ºAC 600VÒÔÏÂÕÉÁ¿ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | 500×飬ÉÁ¶¯ÏÔʾ“FULL”·ûºÅ°µÊ¾´æ´¢ÒÑÂú |
| Êý¾Ý²éÔÄ | Êý¾Ý²éÔÄÖ°ÄÜ£º“MR”·ûºÅÏÔʾ |
| Òç³öÏÔʾ | ³¬Á¿³ÌÒç³öÖ°ÄÜ£º“OL”·ûºÅÏÔʾ |
| ±¨¾¯Ö°ÄÜ | ÕÉÁ¿Öµ³¬¹ý±¨¾¯É趨ֵʱ·¢³ö±¨¾¯ÌáÐÑ |
| µç³Øµçѹ | µç³Øµçѹ²»¼°£¬ÏÔʾµÍµç·ûºÅ |
| ×Ô¶¯¹Ø»ú | ÒDZíÎÞ²Ù×÷Ô¼15·ÖÖÓºó¹Ø»ú |
| ¹¦ ºÄ | ´ý»ú: 40mA Max(±³¹â¹Ø¹Ø) |
| ¿ª»ú¿ª±³¹â: 43mA Max | |
| ÕÉÁ¿£º120mA Max(±³¹â¹Ø¹Ø) | |
| ÖÊ Á¿ | ÒÇ±í£º 1230g(º¬µç³Ø) |
| ²âÊÔÏߣº610g(º¬¼òÒײâÊÔÏß) | |
| ¸¨Öú½ÓµØ°ô£º 360g(2¸ù) | |
| ÒDZí´ü£º 271g | |
| ¹¤×÷ÎÂʪ¶È | -10¡æ¡«40¡æ£»80%rhÒÔÏ |
| ´æ·ÅÎÂʪ¶È | -20¡æ¡«60¡æ£»70%rhÒÔÏ |
| ¹ýÔØ±£»¤ | ½ÓµØµç×裺E-H¡¢E-S¸÷¶Ë¿Ú¼äAC 280V/3Ãë |
| ¾øÔµµç×è | 10MΩÒÔÉÏ(µç·Óë±í¿ÇÖ®¼ä500V) |
| ÄÍ Ñ¹ | AC 3700V/rms(µç·Óë±í¿ÇÖ®¼ä) |
| µç´Å¸öÐÔ | IEC61010-4-3£¬ÎÞÏ߯µÂʵç´Å³¡≤1V/m |
| Êʺϰ²¹æ | IEC61010-1¡¢IEC1010-2-31¡¢IEC61557-1,5¡¢IEC60529(IP54)¡¢´«È¾µÈ2¡¢CAT ¢ó 300V |
½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÖ°ÄÜ ----Product features
HZ-2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒÇÓÉ΢´¦ÖÃÆ÷½ÚÔì
³¬´óLCD»Ò°×ÆÁÏÔʾµç×èÖµÁËÈçÖ¸ÕÆ
ͬʱ´æ´¢500×éÊý¾Ý
µç×èÕÉÁ¿ÁìÓò£º0.01Ω¡«3000Ω£¬½ÓµØµçѹÁìÓò£º0¡«600V
¾ßº±¼ûֵά³Ö¼°±¨¾¯ÌáÐѵÈÖ°ÄÜ¡£
½ÓµØµç×è²âÊÔÒǸ½¼þÅä¼þ --------Accessories
±¾²úÆ·HZ2670½ÓµØµç×è²âÊÔÒDZí¾ßÌåÇåµ¥ÇëÒÔ˵Ã÷Êé»ò´úÏúºÏͬΪ׼
×¢ ; ¾ÅÓÎÀϸçJ9¾ãÀÖ²¿²úÆ·±í¹ÛÒÔÏÖʵ²úƷΪ׼£¬¼¼Êõ²ÎÊýºÍÐͺÅÈçÓиĹۣ¬Ë¡²»ÁíÐÐ֪ͨ
²âÊÔÏß

²âÊÔÏß

ÁãÅä¼þ














